2017-03-17 11:25 医疗卫生考试 http://xj.huatu.com/yiliao/ 作者:乐山华图教育 来源:峨边彝族自治县人民政府
| 
				峨边彝族自治县2016年阳光天使计划考核招聘医学专业工作人员 体检结果公告  | 
		|||||
| 峨边彝族自治县2016年阳光天使计划考核招聘医学专业工作人员体检工作已于2017年3月16日结束,现将体检结果公告如下: | |||||
| 姓名 | 报考岗位名称 | 面试成绩 | 岗位排名 | 体检结果 | 备注 | 
| 赵琳 | 乡镇卫生院1 | 88分 | 1 | 合格 | |
| 阿仲阿枝 | 乡镇卫生院1 | 83.86 | 2 | 合格 | |
| 邛莫阿娘 | 乡镇卫生院2 | 89.4 | 1 | 合格 | |
| 安琪 | 乡镇卫生院2 | 84.14 | 2 | 合格 | |
| 权国琴 | 乡镇卫生院2 | 83.66 | 3 | 合格 | |
| 骆欢 | 县人民医院医学检验 | 70.56 | 1 | 合格 | |
| 格扎阿木 | 县疾控中心医学检验 | 51.4 | 1 | 合格 | |
| 曾婷 | 县中医医院医学检验 | 59.1 | 1 | 合格 | |
| 张文杰 | 县中医医院临床 | 65.8 | 1 | 合格 | |
| 2017年3月16日 | 
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载