2017-02-15 17:56 医疗卫生考试 http://xj.huatu.com/yiliao/ 作者:乐山华图教育 来源:峨边彝族自治县人民政府
峨边2016年阳光天使计划考核招聘医学专业工作人员面试成绩公告
| 峨边彝族自治县2016年阳光天使计划考核招聘医学专业工作人员 面试成绩公告 | ||||
| 报考岗位 | 面试序号 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 | 
| 乡镇卫生院1 | 1 | 63.9 | 13 | 一考室 | 
| 2 | 79.4 | 5 | ||
| 3 | 83.86 | 2 | ||
| 4 | 79.6 | 4 | ||
| 5 | 56.1 | 17 | ||
| 6 | 65.46 | 12 | ||
| 7 | 88 | 1 | ||
| 8 | 69.72 | 10 | ||
| 9 | 55.6 | 18 | ||
| 10 | 77.8 | 7 | ||
| 11 | 73.9 | 8 | ||
| 12 | 71.4 | 9 | ||
| 13 | 78.7 | 6 | ||
| 14 | 61.8 | 14 | ||
| 15 | 58.8 | 15 | ||
| 16 | 56.8 | 16 | ||
| 17 | 65.9 | 11 | ||
| 18 | 80.46 | 3 | ||
| 县人民医院医学检验 | 19 | 70.56 | 1 | |
| 20 | 62.2 | 2 | ||
| 县疾控中心医学检验 | 21 | 51.4 | 1 | |
| 县中医医院医学检验 | 22 | 59.1 | 1 | |
| 县中医医院临床 | 23 | 65.8 | 1 | |
| 乡镇卫生院2 | 1 | 72.3 | 17 | 二考室 | 
| 2 | 78.1 | 7 | ||
| 3 | 63.4 | 24 | ||
| 4 | 73.5 | 14 | ||
| 5 | 83.66 | 3 | ||
| 乡镇卫生院2 | 6 | 76.6 | 10 | 二考室 | 
| 7 | 72.2 | 18 | ||
| 8 | 73.9 | 13 | ||
| 9 | 79.9 | 6 | ||
| 10 | 64.8 | 22 | ||
| 11 | 69.34 | 19 | ||
| 12 | 89.4 | 1 | ||
| 13 | 77.8 | 8 | ||
| 14 | 82.4 | 4 | ||
| 15 | 84.14 | 2 | ||
| 16 | 61.8 | 26 | ||
| 17 | 64 | 23 | ||
| 18 | 65.8 | 20 | ||
| 19 | 62.14 | 25 | ||
| 20 | 80.3 | 5 | ||
| 21 | 64.9 | 21 | ||
| 22 | 77.5 | 9 | ||
| 23 | 74.5 | 12 | ||
| 24 | 72.74 | 16 | ||
| 25 | 73.4 | 15 | ||
| 26 | 75 | 11 | ||
(编辑:四川乐山)
上一篇:2017年乐山市人民医院自主招聘护理专业工作人员公告
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载