2017-07-31 16:50 社会工作者考试 http://hlj.huatu.com/shehui/ 作者:乐山华图 来源:乐山人事考试网
	乐山华图(http://www.fxggcm.com)为你提供2017年乐山公务员考试、乐山事业单位考试、乐山教师考试资讯及时了解考试资讯,请参加2017年人事考试的考生进行参考。请多多关注乐山华图微信公众号:lshuatu,获取更多2017年乐山人事考试相关信息!!
	  
犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业人才笔试成绩公告
根据《犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业人才公告》,于2017年7月29日进行了笔试,现将笔试成绩(附件)予以公告。
附件:犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业人才笔试成绩2017年犍为县招考国企人才笔试原始成绩.xls
犍为县人力资源和社会保障局
	  2017年7月31日
	 
| 犍为县2017年国有及国有控股企业公开招聘 企业人才笔试成绩 | |||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 牟韬 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017001 | _ | 
| 鲁雯雯 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017002 | _ | 
| 聂小峰 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017003 | _ | 
| 彭旭 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017004 | _ | 
| 谭小琴 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017005 | 59.5 | 
| 杨红梅 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017006 | _ | 
| 杨文超 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017007 | _ | 
| 周梦华 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017008 | 53.5 | 
| 陆德霞 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017009 | _ | 
| 程建玲 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017010 | _ | 
| 曾杨婕 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017011 | 50.5 | 
| 谭超 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017012 | _ | 
| 杨开洁 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017013 | _ | 
| 何文耀 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017014 | 63 | 
| 刘科迪 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017015 | 57 | 
| 周姝雯 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017016 | _ | 
| 傅颖 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017017 | _ | 
| 安璐 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017018 | _ | 
| 彭洁琼 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017019 | _ | 
| 邱春梅 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017020 | 39 | 
| 罗海钟 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017021 | _ | 
| 黄秋建 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017022 | _ | 
| 曹孝如 | 男 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017023 | 54 | 
| 张晓琴 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017024 | _ | 
| 邹雨蕾 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017025 | _ | 
| 张波 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017026 | 60 | 
| 邓俐婷 | 女 | 紫鑫公司 | 办公室工作人员 | 2017027 | _ | 
| 钟玉莲 | 女 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017028 | _ | 
| 王龙霄 | 男 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017029 | 61 | 
| 周旭林 | 女 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017030 | 55.5 | 
| 李渝嘉 | 女 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017031 | 48 | 
| 郭琅元 | 男 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017032 | 66.5 | 
| 廖春容 | 女 | 紫鑫公司 | 财务部工作人员 | 2017033 | 57.5 | 
| 武越 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017034 | _ | 
| 李贞涛 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017035 | 53.5 | 
| 宿杭 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017036 | _ | 
| 王艺颖 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017037 | _ | 
| 车必鑫 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017038 | _ | 
| 孙传奇 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017039 | _ | 
| 黄桂榕 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017040 | 45.5 | 
| 刘婷 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017041 | _ | 
| 唐凌霄 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017042 | 47 | 
| 吴思颖 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017043 | _ | 
| 周桃 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017044 | _ | 
| 卞涛 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017045 | 65.5 | 
| 孙金晶 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017046 | _ | 
| 蒋志国 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017047 | _ | 
| 李建伟 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017048 | _ | 
| 李童婷 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017049 | 66.5 | 
| 王然 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017050 | 34 | 
| 李杰 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017051 | _ | 
| 罗意丁 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017052 | 42 | 
| 钟佩廷 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017053 | _ | 
| 吴茂蕾 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017054 | 52.5 | 
| 李玉瑶 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017055 | 58 | 
| 罗敏 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017056 | _ | 
| 郭琴 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017057 | _ | 
| 何畅 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017058 | 60.5 | 
| 贾旭东 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017059 | _ | 
| 彭春丽 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017060 | 49 | 
| 杨凡 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017061 | 46.5 | 
| 杨岚 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017062 | _ | 
| 杨 婕 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017063 | 44 | 
| 徐源 | 女 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017064 | _ | 
| 罗刻毅 | 男 | 紫鑫公司 | 工程项目部工作人员 | 2017065 | 45.5 | 
| 杨茗 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017066 | _ | 
| 舒杨 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017067 | _ | 
| 邹宇 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017068 | _ | 
| 蔡芳 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017069 | _ | 
| 简雯 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017070 | _ | 
| 陈光健 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017071 | _ | 
| 陈一江 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017072 | _ | 
| 马瑗 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017073 | _ | 
| 夏菲翊 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017074 | _ | 
| 黄智慧 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017075 | _ | 
| 刘艳 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017076 | 49.5 | 
| 万挺 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017077 | _ | 
| 彭雯婷 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017078 | _ | 
| 宋昌虎 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017079 | _ | 
| 宿飞 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017080 | _ | 
| 唐雨吉 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017081 | _ | 
| 童英杰 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017082 | _ | 
| 王嘉敏 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017083 | _ | 
| 王妍姣 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017084 | _ | 
| 谢明霞 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017085 | _ | 
| 姚静 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017086 | _ | 
| 余启航 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017087 | _ | 
| 张芦 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017088 | _ | 
| 赵诗婧 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017089 | _ | 
| 祝光伦 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017090 | _ | 
| 陈学彬 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017091 | 60.5 | 
| 史明兴 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017092 | _ | 
| 向恒 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017093 | _ | 
| 杨皓然 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017094 | _ | 
| 余婷 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017095 | _ | 
| 林洁 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017096 | _ | 
| 罗荃 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017097 | 64 | 
| 钟永香 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017098 | _ | 
| 游陈乐 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017099 | _ | 
| 罗亚梅 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017100 | 55 | 
| 邓春瑶 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017101 | _ | 
| 何东宇 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017102 | _ | 
| 邹玉霞 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017103 | 61 | 
| 张洁 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017104 | 49.5 | 
| 王菲 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017105 | _ | 
| 范心怡 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017106 | _ | 
| 张洁 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017107 | _ | 
| 周敬雄 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017108 | _ | 
| 毛佳玲 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017109 | 66 | 
| 简冰倩 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017110 | _ | 
| 王庆 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017111 | _ | 
| 余虹儒 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017112 | _ | 
| 张秦 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017113 | _ | 
| 杨维 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017114 | _ | 
| 周紫涵 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017115 | _ | 
| 廖梦兰 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017116 | _ | 
| 彭雪琳 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017117 | _ | 
| 淳超然 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017118 | _ | 
| 胡鸿久 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017119 | _ | 
| 易敏 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017120 | _ | 
| 邓奕 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017121 | 42 | 
| 车雪 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017122 | 41 | 
| 胡雪萍 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017123 | 67 | 
| 焦洋 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017124 | _ | 
| 潘红霞 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017125 | _ | 
| 彭新 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017126 | _ | 
| 王雅莉 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017127 | _ | 
| 熊冬霞 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017128 | _ | 
| 徐佳敏 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017129 | _ | 
| 周兰 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017130 | 70 | 
| 刘星羽 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017131 | _ | 
| 车秋言 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017132 | _ | 
| 刘畅 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017133 | _ | 
| 刘燚 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017134 | _ | 
| 龙冉云 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017135 | 67.5 | 
| 唐雪瑗 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017136 | _ | 
| 万小玲 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017137 | 60.5 | 
| 杨永坤 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017138 | _ | 
| 田志民 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017139 | 55.5 | 
| 梁耀文 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017140 | _ | 
| 王姗妮 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017141 | 56.5 | 
| 王晶 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017142 | _ | 
| 吴敏怡 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017143 | _ | 
| 张辛 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017144 | 54 | 
| 李舒娜 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017145 | 56 | 
| 吕佳屿 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017146 | _ | 
| 古茂颖 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017147 | _ | 
| 陈波 | 男 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017148 | _ | 
| 刘嘉林 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017149 | 51.5 | 
| 徐瑶 | 女 | 紫鑫公司 | 综合运营部工作人员 | 2017150 | 51.5 | 
| 左新星 | 女 | 新万兴农业融资担保有限公司 | 财务人员 | 2017151 | 60 | 
| 王家喻 | 女 | 新万兴农业融资担保有限公司 | 财务人员 | 2017152 | 63 | 
| 李静 | 女 | 海源水务投资有限公司 | 工程造价管理人员 | 2017153 | 46 | 
| 周志平 | 男 | 海源水务投资有限公司 | 化验员 | 2017154 | _ | 
| 魏先琼 | 女 | 海源水务投资有限公司 | 化验员 | 2017155 | 54 | 
| 张林波 | 男 | 海源水务投资有限公司 | 化验员 | 2017156 | _ | 
| 刘春 | 女 | 海源水务投资有限公司 | 化验员 | 2017157 | 62.5 | 
| 李麟霖 | 女 | 海源供排水有限公司 | 财务人员 | 2017158 | _ | 
| 丁柚东 | 男 | 海源供排水有限公司 | 给排水管理人员 | 2017159 | 49.5 | 
| 王莉 | 女 | 海源供排水有限公司 | 给排水管理人员 | 2017160 | _ | 
| 刘仕欢 | 男 | 海源供排水有限公司 | 给排水管理人员 | 2017161 | _ | 
| 曹开蕙 | 女 | 海源供排水有限公司 | 工程造价管理人员 | 2017162 | _ | 
| 卢浩 | 男 | 海源供排水有限公司 | 工程造价管理人员 | 2017163 | 57 | 
| 廖毅 | 男 | 海源供排水有限公司 | 工程造价管理人员 | 2017164 | 48 | 
| 黄 强 | 男 | 海源供排水有限公司 | 工程造价管理人员 | 2017165 | 66 | 
| 吴灿 | 男 | 海源供排水有限公司 | 化验员 | 2017166 | _ | 
| 左瑶 | 女 | 海源供排水有限公司 | 化验员 | 2017167 | _ | 
| 唐游杰 | 女 | 海源供排水有限公司 | 化验员 | 2017168 | 42 | 
| 傅木南 | 女 | 海源供排水有限公司 | 化验员 | 2017169 | _ | 
| 刘建 | 男 | 海源供排水有限公司 | 化验员 | 2017170 | _ | 
| 李川 | 男 | 海源供排水有限公司 | 环境工程管理人员 | 2017171 | 62.5 | 
| 帅碧 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017172 | 48 | 
| 杨龙 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017173 | 70.5 | 
| 龙运平 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017174 | 61.5 | 
| 张友文 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017175 | _ | 
| 郑斌 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017176 | 55.5 | 
| 舒欣 | 男 | 海源供排水有限公司 | 机电工作人员 | 2017177 | 54 | 
| 贺敏 | 女 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017178 | 55.5 | 
| 叶文强 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017179 | _ | 
| 袁玮骏 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017180 | 45.5 | 
| 喻声军 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017181 | 55 | 
| 吴才顺 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017182 | _ | 
| 徐凌海 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017183 | 59 | 
| 冯进 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017184 | _ | 
| 梁兴 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017185 | _ | 
| 杨杰 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017186 | _ | 
| 肖练 | 男 | 海源供排水有限公司 | 自动化管理人员 | 2017187 | 62 | 
| 注:“—”表示缺考 | |||||
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载