2017-05-09 16:47 乐山银行招聘考试 http://xj.huatu.com/jinrong/ 作者:乐山华图教育 来源:四川农信社
乐山华图(http://www.fxggcm.com)为你提供2017年乐山公务员考试资讯及时了解考试资讯,请参加2017年乐山公务员考试的考生进行参考。请多多关注乐山华图微信公众号:lshuatu,获取更多2017年乐山公务员考试相关信息!
2017年四川农信社社会招聘截止5月9日报名人数
| 四川省农村信用社2017年社会招聘报名情况表 | ||||
| 序号 | 市州 | 招聘法人机构 | 岗位需求 | 截止5月9日12点报名人数 | 
| 1 | 简阳 | 简阳农商行 | 柜员 | 1241 | 
| 2 | 中后台(法律类) | 52 | ||
| 3 | 中后台(计算机类) | 70 | ||
| 4 | 中后台(金融类) | 143 | ||
| 5 | 自贡 | 荣县联社 | 柜员 | 227 | 
| 6 | 中后台(法律类) | 7 | ||
| 7 | 中后台(金融类) | 25 | ||
| 8 | 富顺县联社 | 柜员 | 343 | |
| 9 | 中后台 | 50 | ||
| 10 | 攀枝花 | 攀枝花农商行 | 柜员 | 578 | 
| 11 | 泸州 | 江阳农商行 | 中后台(财会类) | 118 | 
| 12 | 中后台(法律类) | 21 | ||
| 13 | 中后台(金融类) | 57 | ||
| 14 | 龙马潭农商行 | 柜员 | 217 | |
| 15 | 纳溪区联社 | 柜员 | 110 | |
| 16 | 泸县联社 | 柜员 | 228 | |
| 17 | 合江农商行 | 柜员 | 465 | |
| 18 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 19 | 中后台(计算机类) | 18 | ||
| 20 | 叙永农商行 | 柜员 | 260 | |
| 21 | 古蔺农商行 | 柜员 | 415 | |
| 22 | 德阳 | 旌阳区联社 | 柜员 | 577 | 
| 23 | 中后台(财会类) | 126 | ||
| 24 | 中后台(法律类) | 22 | ||
| 25 | 中后台(计算机类) | 27 | ||
| 26 | 广汉农商行 | 柜员 | 471 | |
| 27 | 什邡市联社 | 柜员 | 214 | |
| 28 | 绵竹市联社 | 柜员 | 331 | |
| 29 | 中江县联社 | 柜员 | 139 | |
| 30 | 罗江农商行 | 柜员 | 201 | |
| 31 | 中后台(财会类) | 66 | ||
| 32 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 33 | 中后台(计算机类) | 9 | ||
| 34 | 中后台(金融类) | 17 | ||
| 35 | 绵阳 | 涪城区联社 | 柜员 | 779 | 
| 36 | 游仙区联社 | 柜员 | 161 | |
| 37 | 中后台 | 72 | ||
| 38 | 安州农商行 | 柜员 | 154 | |
| 39 | 中后台(财会类) | 45 | ||
| 40 | 中后台(法律类) | 13 | ||
| 41 | 中后台(金融类) | 23 | ||
| 42 | 北川联社 | 中后台(金融类) | 147 | |
| 43 | 江油联社 | 柜员 | 540 | |
| 44 | 平武农商行 | 中后台(法律类) | 9 | |
| 45 | 中后台(计算机类) | 27 | ||
| 46 | 三台农商行 | 柜员 | 321 | |
| 47 | 中后台(财会类) | 50 | ||
| 48 | 中后台(法律类) | 6 | ||
| 49 | 中后台(计算机类) | 27 | ||
| 50 | 中后台(金融类) | 13 | ||
| 51 | 盐亭县联社 | 柜员 | 84 | |
| 52 | 广元 | 利州区联社 | 柜员 | 367 | 
| 53 | 中后台(财会类) | 62 | ||
| 54 | 旺苍县联社 | 柜员 | 97 | |
| 55 | 中后台(财会类) | 13 | ||
| 56 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 57 | 中后台(计算机类) | 15 | ||
| 58 | 中后台(金融类) | 6 | ||
| 59 | 青川农商行 | 柜员 | 303 | |
| 60 | 剑阁县联社 | 柜员 | 364 | |
| 61 | 中后台(财会类) | 31 | ||
| 62 | 中后台(法律类) | 17 | ||
| 63 | 中后台(计算机类) | 16 | ||
| 64 | 中后台(金融类) | 8 | ||
| 65 | 苍溪农商行 | 柜员 | 557 | |
| 66 | 中后台(财会类) | 21 | ||
| 67 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 68 | 中后台(计算机类) | 21 | ||
| 69 | 朝天区联社 | 柜员 | 190 | |
| 70 | 昭化区联社 | 柜员 | 218 | |
| 71 | 中后台(法律类) | 9 | ||
| 72 | 遂宁 | 遂宁农商行 | 柜员 | 594 | 
| 73 | 中后台(财会类) | 35 | ||
| 74 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 75 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 76 | 中后台(金融类) | 17 | ||
| 77 | ||||
| 78 | 射洪农商行 | 柜员 | 175 | |
| 79 | 中后台(财会类) | 36 | ||
| 80 | 中后台(计算机类) | 25 | ||
| 81 | 蓬溪县联社 | 柜员 | 105 | |
| 82 | 大英农商行 | 柜员 | 421 | |
| 83 | 中后台(财会类) | 13 | ||
| 84 | 中后台(法律类) | 16 | ||
| 85 | 内江 | 资中县联社 | 柜员 | 372 | 
| 86 | 中后台(财会类) | 29 | ||
| 87 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 88 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 89 | 中后台(金融类) | 14 | ||
| 90 | 威远农商银行 | 柜员 | 81 | |
| 91 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 92 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 93 | 隆昌县联社 | 柜员 | 215 | |
| 94 | 中后台(财会类) | 38 | ||
| 95 | 中后台(法律类) | 8 | ||
| 96 | 中后台(计算机类) | 11 | ||
| 97 | 中后台(金融类) | 14 | ||
| 98 | 乐山 | 三江农商行 | 柜员 | 561 | 
| 99 | 沙湾区联社 | 柜员 | 71 | |
| 100 | 中后台(法律类) | 15 | ||
| 101 | 中后台(计算机类) | 9 | ||
| 102 | 中后台(财会类) | 26 | ||
| 103 | 犍为农商行 | 中后台(财会类) | 77 | |
| 104 | 中后台(法律类) | 8 | ||
| 105 | 中后台(金融类) | 34 | ||
| 106 | 井研县联社 | 柜员 | 118 | |
| 107 | 峨眉山农商行 | 柜员 | 408 | |
| 108 | 中后台(计算机类) | 12 | ||
| 109 | 中后台(金融类) | 29 | ||
| 110 | 夹江县联社 | 柜员 | 45 | |
| 111 | 中后台(财会类) | 43 | ||
| 112 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 113 | 中后台(计算机类) | 17 | ||
| 114 | 中后台(金融类) | 6 | ||
| 115 | 沐川县联社 | 柜员 | 151 | |
| 116 | 中后台(财会类) | 13 | ||
| 117 | 中后台(计算机类) | 5 | ||
| 118 | 峨边县联社 | 柜员 | 82 | |
| 119 | 中后台(金融类) | 9 | ||
| 120 | 马边县联社 | 柜员 | 118 | |
| 121 | 南充 | 南充农商行 | 柜员 | 849 | 
| 122 | 中后台(财会类) | 270 | ||
| 123 | 中后台(法律类) | 36 | ||
| 124 | 中后台(金融类) | 95 | ||
| 125 | 中后台(计算机类) | 65 | ||
| 126 | 西充农商行 | 柜员 | 182 | |
| 127 | 中后台(法律类) | 11 | ||
| 128 | 中后台(计算机类) | 15 | ||
| 129 | 中后台(金融类) | 21 | ||
| 130 | 南部县联社 | 柜员 | 717 | |
| 131 | 中后台(财会类) | 90 | ||
| 132 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 133 | 中后台(计算机类) | 26 | ||
| 134 | 中后台(金融类) | 23 | ||
| 135 | 阆中农商行 | 柜员 | 276 | |
| 136 | 仪陇农商行 | 柜员 | 219 | |
| 137 | 营山农商行 | 柜员(骆市片、星火片、回龙片、双流片) | 234 | |
| 柜员(小桥片、新店片、绿水片、老林片) | 205 | |||
| 138 | 蓬安县联社 | 柜员 | 109 | |
| 139 | 中后台(财会类) | 25 | ||
| 140 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 141 | 中后台(计算机类) | 11 | ||
| 142 | 中后台(金融类) | 10 | ||
| 143 | 宜宾 | 翠屏农商行 | 柜员 | 193 | 
| 144 | 中后台(财会类) | 123 | ||
| 145 | 中后台(法律类) | 32 | ||
| 146 | 中后台(计算机类) | 42 | ||
| 147 | 中后台(金融类) | 48 | ||
| 148 | 金江农商行 | 柜员 | 671 | |
| 149 | 南溪农商行 | 柜员 | 181 | |
| 150 | 中后台(财会类) | 16 | ||
| 151 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 152 | 中后台(计算机类) | 11 | ||
| 153 | 中后台(金融类) | 6 | ||
| 154 | 江安农商银行 | 柜员 | 116 | |
| 155 | 中后台(财会类) | 20 | ||
| 156 | 中后台(法律类) | 6 | ||
| 157 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 158 | 中后台(金融类) | 4 | ||
| 159 | 长宁竹海农商行 | 柜员 | 158 | |
| 160 | 中后台(财会类) | 28 | ||
| 161 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 162 | 中后台(计算机类) | 8 | ||
| 163 | 中后台(金融类) | 7 | ||
| 164 | 高县农商行 | 柜员 | 189 | |
| 165 | 中后台(财会类) | 14 | ||
| 166 | 中后台(法律类) | 0 | ||
| 167 | 中后台(计算机类) | 3 | ||
| 168 | 中后台(金融类) | 2 | ||
| 169 | 筠连农商行 | 柜员 | 185 | |
| 170 | 珙县农商行 | 柜员 | 63 | |
| 171 | 兴文农商行 | 柜员 | 171 | |
| 172 | 中后台(财会类) | 31 | ||
| 173 | 中后台(计算机类) | 10 | ||
| 174 | 屏山农商行 | 柜员 | 167 | |
| 175 | 中后台(金融类) | 14 | ||
| 176 | 达州 | 达州农商行 | 柜员 | 650 | 
| 177 | 中后台(财会类) | 114 | ||
| 178 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 179 | 中后台(计算机类) | 45 | ||
| 180 | 中后台(金融类) | 45 | ||
| 181 | 宣汉农商行 | 柜员 | 154 | |
| 182 | 中后台(财会类) | 46 | ||
| 183 | 中后台(法律类) | 8 | ||
| 184 | 中后台(计算机类) | 12 | ||
| 185 | 中后台(金融类) | 8 | ||
| 186 | 开江县联社 | 柜员 | 62 | |
| 187 | 中后台(财会类) | 8 | ||
| 188 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 189 | 中后台(计算机类) | 5 | ||
| 190 | 中后台(金融类) | 3 | ||
| 191 | 万源市联社 | 柜员 | 215 | |
| 192 | 中后台(法律类) | 3 | ||
| 193 | 中后台(计算机类) | 5 | ||
| 194 | 大竹农商行 | 柜员 | 164 | |
| 195 | 中后台(财会类) | 28 | ||
| 196 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 197 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 198 | 中后台(金融类) | 13 | ||
| 199 | 渠县联社 | 柜员 | 348 | |
| 200 | 中后台(财会类) | 19 | ||
| 201 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 202 | 巴中 | 巴中农商行 | 柜员 | 749 | 
| 203 | 中后台(财会类) | 111 | ||
| 204 | 中后台(法律类) | 15 | ||
| 205 | 中后台(计算机类) | 79 | ||
| 206 | 中后台(金融类) | 46 | ||
| 207 | 平昌县联社 | 柜员 | 519 | |
| 208 | 南江县联社 | 柜员 | 488 | |
| 209 | 通江县联社 | 柜员 | 339 | |
| 210 | 雅安 | 雅安农商行 | 柜员 | 347 | 
| 211 | 中后台(金融类) | 42 | ||
| 212 | 荥经县联社 | 柜员 | 100 | |
| 213 | 中后台(财会类) | 27 | ||
| 214 | 中后台(法律类) | 9 | ||
| 215 | 中后台(金融类) | 4 | ||
| 216 | 石棉联社 | 柜员 | 192 | |
| 217 | 芦山县联社 | 柜员 | 110 | |
| 218 | 中后台(财会类) | 26 | ||
| 219 | 宝兴县联社 | 柜员 | 183 | |
| 220 | 眉山 | 东坡区联社 | 柜员 | 638 | 
| 221 | 仁寿县联社 | 柜员 | 639 | |
| 222 | 中后台(财会类) | 115 | ||
| 223 | 中后台(计算机类) | 44 | ||
| 224 | 洪雅县联社 | 柜员 | 159 | |
| 225 | 中后台(财会类) | 40 | ||
| 226 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 227 | 彭山县联社 | 柜员 | 361 | |
| 228 | 青神农商行 | 柜员 | 151 | |
| 229 | 中后台(财会类) | 41 | ||
| 230 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 231 | 中后台(计算机类) | 17 | ||
| 232 | 中后台(金融类) | 15 | ||
| 233 | 丹棱县联社 | 柜员 | 78 | |
| 234 | 资阳 | 资阳农商行(筹) | 柜员 | 339 | 
| 235 | 中后台(财会类) | 101 | ||
| 236 | 中后台(法律类) | 18 | ||
| 237 | 中后台(计算机类) | 18 | ||
| 238 | 中后台(金融类) | 36 | ||
| 239 | 安岳县联社(镇子、周礼、驯龙、李家和兴隆片区) | 柜员 | 270 | |
| 240 | 安岳县联社(岳阳、通贤、永清、石羊和龙台片区) | 柜员 | 354 | |
| 241 | 安岳县联社 | 中后台(法律类) | 12 | |
| 242 | 中后台(计算机类) | 39 | ||
| 243 | 乐至农商行(筹)(童家、大佛、良安、三里、高寺支行) | 柜员 | 276 | |
| 244 | 乐至农商行(筹)(天池、回澜、宝林、石湍、劳动支行) | 柜员 | 257 | |
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载