2016-12-08 16:27 政法干警考试 http://xj.huatu.com/zfgj/ 作者:乐山华图教育 来源:乐山人事考试网
乐山市人力资源和社会保障局
乐山市公安局 乐山市林业局
关于乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察加分公示
根据《关于乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察的公告》规定,现将报考我市公招职位的符合加分条件的考生进行公示,公示期限为7天(2016年12月8日—2016年12月15日)。公示期间工作日内,各单位和个人对公示对象如有异议,请以真实姓名通过电话、书面或面谈方式向市人社局或市公安局、市林业局反映,并提供相关线索。
乐山市人社局:0833-2441824
乐山市公安局:0833—2499205 0833—2499213
乐山市林业局(森林公安局):0833-2444853
附件:《乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察加分人员名单》
乐山市人力资源和社会保障局 乐山市公安局
乐山市林业局
	  2016年12月8日
	 
| 乐山市2016年下半年公开考试录用人民警察加分人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 证件号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 加分原因 | 加分分值 | 
| 1 | 刘茹曦 | 汉族 | 511123198911087344 | 26100006 | 犍为县公安局 | 综合管理职位 | 6928410021712 | “5•12汶川地震”受市(州)机关表彰 | 1 | 
| 2 | 吉克吉鑫 | 彝族 | 511133199310010015 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024522 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 3 | 王鑫 | 彝族 | 51113319930331001x | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024514 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 4 | 吉瓦曲布 | 彝族 | 511133199003125218 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024507 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 5 | 吉那子铁 | 彝族 | 511133199208081810 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024427 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 6 | 吉瓦石波 | 彝族 | 511133199203091817 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024517 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 7 | 李昊宁 | 彝族 | 511133199407260010 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024508 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 8 | 沙玛留格 | 彝族 | 511133199102120017 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024410 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 9 | 阿克罗力 | 彝族 | 51113319940910461x | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024327 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 10 | 马犬罗里 | 彝族 | 511133198604230211 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024224 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 11 | 立胡马波 | 彝族 | 511133199302170035 | 26100011 | 马边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024301 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 12 | 李小兵 | 彝族 | 511132199004240019 | 26100012 | 峨边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024715 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 13 | 鲁惹洒布 | 彝族 | 511132199402192913 | 26100012 | 峨边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024625 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 14 | 严日那虎 | 彝族 | 511132199101040510 | 26100012 | 峨边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024728 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 15 | 吴桐 | 彝族 | 511132199503252612 | 26100012 | 峨边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024627 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
| 16 | 司杜智博 | 彝族 | 511132199201254815 | 26100012 | 峨边彝族自治县森林公安局 | 综合管理职位 | 6928410024708 | 少数民族考生报考少数民族自治县职位 | 1 | 
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载