2016-07-20 14:01 大学生村官考试 http://xj.huatu.com/cunguan/ 作者:乐山华图 来源:乐山人事考试网
关于2016年乐山市拟招募
“三支一扶”计划人员名单及进入体检
人员名单的公示
根据《关于<2016年四川省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案>的通知》(川人社办发〔2016〕19号)通知要求,现将2016年乐山市拟招募“三支一扶”计划人员名单及进入体检人员名单进行公示。请各区县人社局组织进入体检人员,于7月22日到指定医院进行体检。请进入体检人员保持手机畅通。
附件:2016年乐山市拟招募“三支一扶”人员名单及进入体检人员名单(84人)
乐山市人力资源和社会保障局
2016年7月20日
| 2016年乐山市拟招募“三支一扶”人员名单及进入体检人员名单(84人) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 
| 1 | 廖海滨 | 市中区市中区水口镇政府支农计划 | 支农 | 40.8 | 34.88 | 75.68 | 1 | 是 | 
| 2 | 刘静珩 | 市中区市中区罗汉镇政府支农计划 | 支农 | 39 | 34.16 | 73.16 | 1 | 是 | 
| 3 | 李莉薇 | 市中区市中区牟子镇政府支农计划 | 支农 | 40.2 | 32.8 | 73 | 1 | 是 | 
| 4 | 张征宇 | 市中区市中区普仁乡政府支农计划 | 支农 | 40.2 | 32.72 | 72.92 | 1 | 是 | 
| 5 | 江坤 | 市中区市中区九峰镇政府支农计划 | 支农 | 40.8 | 31.68 | 72.48 | 1 | 是 | 
| 6 | 叶敏 | 市中区水口镇畜牧兽医站支农计划 | 支农 | 35.4 | 32.56 | 67.96 | 1 | 是 | 
| 7 | 付宝艺 | 市中区杨湾乡畜牧兽医站支农计划 | 支农 | 30 | 31.6 | 61.6 | 1 | 是 | 
| 8 | 吉彝学军 | 市中区青平乡畜牧兽医站支农计划 | 支农 | 27 | 30.4 | 57.4 | 1 | 是 | 
| 9 | 胡景舒 | 市中区迎阳乡畜牧兽医站支农计划 | 支农 | 25.2 | 28.64 | 53.84 | 1 | 是 | 
| 10 | 阿木果哈 | 市中区普仁乡畜牧兽医站支农计划 | 支农 | 22.8 | 27.92 | 50.72 | 1 | 是 | 
| 11 | 冯琳 | 五通桥区蔡金镇人民政府支农计划 | 支农 | 39.6 | 33.52 | 73.12 | 1 | 是 | 
| 12 | 刘柯弟 | 五通桥区蔡金镇人民政府支农计划 | 支农 | 37.8 | 31.52 | 69.32 | 2 | 是 | 
| 13 | 项静 | 五通桥区冠英镇人民政府支农计划 | 支农 | 38.4 | 34.88 | 73.28 | 1 | 是 | 
| 14 | 施勇 | 五通桥区金粟镇人民政府支农计划 | 支农 | 37.8 | 32.8 | 70.6 | 1 | 是 | 
| 15 | 沈弘利 | 五通桥区新云乡人民政府支农计划 | 支农 | 40.8 | 30.92 | 71.72 | 1 | 是 | 
| 16 | 杨跃超 | 沙湾区碧山乡人民政府支农计划 | 支农 | 40.2 | 33.2 | 73.4 | 1 | 是 | 
| 17 | 罗静 | 沙湾区碧山乡卫生院支医计划 | 支医 | 31.2 | 22 | 53.2 | 1 | 是 | 
| 18 | 郑琳 | 沙湾区范店乡人民政府支农计划 | 支农 | 34.8 | 32.32 | 67.12 | 1 | 是 | 
| 19 | 任桂林 | 沙湾区福禄镇人民政府支农计划 | 支农 | 43.2 | 35.6 | 78.8 | 1 | 是 | 
| 20 | 张琳 | 沙湾区龚嘴镇人民政府支农计划 | 支农 | 30 | 34.32 | 64.32 | 1 | 是 | 
| 21 | 林若尘 | 沙湾区牛石镇人民政府支农计划 | 支农 | 39.6 | 33.92 | 73.52 | 1 | 是 | 
| 22 | 余思源 | 沙湾区沙湾镇卫生院支医计划 | 支农 | 28.8 | 34.24 | 63.04 | 1 | 是 | 
| 23 | 方亚兰 | 沙湾区沙湾镇卫生院支医计划 | 支农 | 30.6 | 30.24 | 60.84 | 1 | 是 | 
| 24 | 刘世立 | 沙湾区太平镇人民政府支农计划 | 支农 | 39 | 32.8 | 71.8 | 1 | 是 | 
| 25 | 陈卓 | 沙湾区太平镇人民政府支农计划 | 支农 | 38.4 | 33.28 | 71.68 | 1 | 是 | 
| 26 | 蒋世雨 | 沙湾区轸溪乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.2 | 34 | 71.2 | 1 | 是 | 
| 27 | 张 寒 | 金口河区共安乡 | 支农 | 31.8 | 33.04 | 64.84 | 1 | 是 | 
| 28 | 阿俊清 | 金口河区共安乡 | 支农 | 31.8 | 32.32 | 64.12 | 2 | 是 | 
| 29 | 曹衍敏 | 金口河区共安乡卫生院 | 支医 | 27.6 | 30.24 | 57.84 | 1 | 是 | 
| 30 | 曲 婷 | 金口河区'和平乡卫生院 | 支医 | 31.8 | 33.12 | 64.92 | 1 | 是 | 
| 31 | 你忍小军 | 金口河区吉星乡 | 支农 | 33.6 | 31.04 | 64.64 | 1 | 是 | 
| 32 | 胡 涛 | 金口河区吉星乡 | 支农 | 32.4 | 30.56 | 62.96 | 2 | 是 | 
| 33 | 张 伟 | 金口河区永胜乡 | 支农 | 31.8 | 31.84 | 63.64 | 1 | 是 | 
| 34 | 吉木克大 | 金口河区永胜乡卫生院 | 支医 | 29.4 | 27.44 | 56.84 | 1 | 是 | 
| 35 | 王珂琪 | 犍为县敖家镇人民政府支农计划 | 支农 | 42.6 | 33.04 | 75.64 | 1 | 是 | 
| 36 | 吴磊 | 犍为县敖家镇人民政府支农计划 | 支农 | 37.2 | 32.32 | 69.52 | 2 | 是 | 
| 37 | 代雨潇 | 犍为县大兴乡人民政府支农计划 | 支农 | 35.4 | 32.64 | 68.04 | 1 | 是 | 
| 38 | 杨林 | 犍为县大兴乡人民政府支农计划 | 支农 | 36 | 30.8 | 66.8 | 2 | 是 | 
| 39 | 杨梦霞 | 犍为县公平乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.8 | 31.84 | 69.64 | 1 | 是 | 
| 40 | 张丹 | 犍为县金石井镇人民政府支农计划 | 支农 | 36 | 33.12 | 69.12 | 1 | 是 | 
| 41 | 黄玉梅 | 犍为县金石井镇人民政府支农计划 | 支农 | 36 | 32.72 | 68.72 | 2 | 是 | 
| 42 | 郑建聪 | 犍为县九井乡人民政府支农计划 | 支农 | 34.8 | 30.16 | 64.96 | 1 | 是 | 
| 43 | 刘乔阳 | 犍为县马庙乡人民政府支农计划 | 支农 | 33.6 | 30.08 | 63.68 | 1 | 是 | 
| 44 | 秦昊阳 | 犍为县岷东乡人民政府支农计划 | 支农 | 43.8 | 32.16 | 75.96 | 1 | 是 | 
| 45 | 彭利民 | 犍为县南阳乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.2 | 31.12 | 68.32 | 1 | 是 | 
| 46 | 杜莹 | 犍为县清溪镇人民政府支农计划 | 支农 | 39 | 32.24 | 71.24 | 1 | 是 | 
| 47 | 罗虹玉 | 犍为县石溪镇人民政府支农计划 | 支农 | 37.2 | 31.68 | 68.88 | 1 | 是 | 
| 48 | 卢莉 | 犍为县寿保乡人民政府支农计划 | 支农 | 39.6 | 32.64 | 72.24 | 1 | 是 | 
| 49 | 魏代杰 | 犍为县寿保乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.8 | 32.56 | 70.36 | 2 | 是 | 
| 50 | 张洋菱 | 犍为县双溪乡人民政府支农计划 | 支农 | 41.4 | 34.24 | 75.64 | 1 | 是 | 
| 51 | 董谋勇 | 犍为县双溪乡人民政府支农计划 | 支农 | 39.6 | 33.2 | 72.8 | 2 | 是 | 
| 52 | 屈仁中 | 犍为县铁炉乡人民政府支农计划 | 支农 | 33.6 | 31.68 | 65.28 | 1 | 是 | 
| 53 | 杨河乔 | 犍为县同兴乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.2 | 30.24 | 67.44 | 1 | 是 | 
| 54 | 方敏 | 犍为县同兴乡人民政府支农计划 | 支农 | 36 | 30.32 | 66.32 | 2 | 是 | 
| 55 | 谢林富 | 犍为县新民镇人民政府支农计划 | 支农 | 35.4 | 31.12 | 66.52 | 1 | 是 | 
| 56 | 饶志恒 | 犍为县新盛乡人民政府支农计划 | 支农 | 36.6 | 31.44 | 68.04 | 1 | 是 | 
| 57 | 祝正华 | 犍为县新盛乡人民政府支农计划 | 支农 | 32.4 | 27.68 | 60.08 | 2 | 是 | 
| 58 | 李彦霄 | 犍为县玉屏乡人民政府支农计划 | 支农 | 37.8 | 33.76 | 71.56 | 1 | 是 | 
| 59 | 罗彬豪 | 犍为县玉屏乡人民政府支农计划 | 支农 | 36 | 33.68 | 69.68 | 2 | 是 | 
| 60 | 模西柳柳 | 马边县建设乡人民政府 | 支农 | 38.4 | 33.7 | 72.1 | 1 | 是 | 
| 61 | 陈奇 | 马边县雪口山乡人民政府 | 支农 | 31.8 | 32.96 | 64.76 | 1 | 是 | 
| 62 | 熊琴 | 马边县建设乡人民政府 | 扶贫 | 37.2 | 33.6 | 70.8 | 1 | 是 | 
| 63 | 彭松 | 马边县劳动乡人民政府 | 扶贫 | 36 | 31 | 67 | 1 | 是 | 
| 64 | 立克阿姑 | 马边县梅子坝乡人民政府 | 扶贫 | 30 | 30.64 | 60.64 | 1 | 是 | 
| 65 | 周艳 | 马边县民建镇人民政府 | 扶贫 | 34.8 | 31.2 | 66 | 1 | 是 | 
| 66 | 罗婷 | 马边县沙腔乡人民政府 | 扶贫 | 33 | 32.48 | 65.48 | 1 | 是 | 
| 67 | 李琴 | 马边县下溪镇人民政府 | 扶贫 | 37.8 | 33.36 | 71.16 | 1 | 是 | 
| 68 | 吴远慧 | 马边县三河口乡人民政府 | 扶贫 | 34.2 | 31.52 | 65.72 | 1 | 是 | 
| 69 | 苏鹏 | 马边县永红乡人民政府 | 扶贫 | 30.6 | 34 | 64.6 | 1 | 是 | 
| 70 | 阿罗拉枚 | 马边县永红乡人民政府 | 扶贫 | 30.6 | 30.96 | 61.56 | 2 | 是 | 
| 71 | 阿首晓梅 | 马边县袁家溪乡人民政府 | 扶贫 | 33 | 31.44 | 64.44 | 1 | 是 | 
| 72 | 吴文学 | 马边县三河口中心卫生院 | 支医 | 32.4 | 29.92 | 62.32 | 1 | 是 | 
| 73 | 蔡茂佳 | 马边县雪口山乡卫生院 | 支医 | 29.4 | 33.2 | 62.6 | 1 | 是 | 
| 74 | 俄雷牛乌 | 马边县永红乡卫生院 | 支医 | 25.8 | 24.84 | 50.64 | 1 | 是 | 
| 75 | 罗芳 | 马边县镇江庙乡卫生院 | 支医 | 25.8 | 32.48 | 58.28 | 1 | 是 | 
| 76 | 杨亚希 | 马边县老河坝乡卫生院 | 支医 | 27.6 | 30.96 | 58.56 | 1 | 是 | 
| 77 | 吉克曲习 | 马边县梅子坝乡卫生院 | 支医 | 22.8 | 27.96 | 50.76 | 1 | 是 | 
| 78 | 夏瑶 | 峨边大堡镇人民政府 | 支农 | 32.4 | 32.24 | 64.64 | 1 | 是 | 
| 79 | 曲虹霖 | 峨边勒乌乡人民政府 | 支农 | 35.4 | 33 | 68.4 | 1 | 是 | 
| 80 | 马馨 | 峨边毛坪镇人民政府 | 支农 | 39.6 | 31.48 | 71.08 | 1 | 是 | 
| 81 | 金鑫燚 | 峨边平等乡人民政府 | 支农 | 35.4 | 33.04 | 68.44 | 1 | 是 | 
| 82 | 沙玛阿伟 | 峨边万坪乡人民政府 | 支农 | 31.8 | 31.04 | 62.84 | 1 | 是 | 
| 83 | 陈杰 | 峨边杨村乡人民政府 | 支农 | 35.4 | 32.24 | 67.64 | 1 | 是 | 
| 84 | 刘佳鑫 | 峨边县觉莫乡卫生院 | 支医 | 30.6 | 29.48 | 60.08 | 1 | 是 | 
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
(编辑:四川乐山)
上一篇:2016年乐山市五通桥“三支一扶”面试成绩进入体检人员名单
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载