2016-07-06 13:55 医疗卫生考试 http://xj.huatu.com/yiliao/ 作者:乐山华图 来源:井研县人事考试网
井研县人力资源和社会保障局关于井研县2016年公开考核招聘卫生专业技术人员面试成绩的公告
| 井研县2016年考核招聘卫生专业技术人员 面试成绩表(第一组) | |||||||
| 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 
| 19 | 曾静 | 女 | 511124198511024623 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 85.88 | 1 | 
| 13 | 夏瑞萍 | 女 | 511124198403153428 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 84.46 | 2 | 
| 17 | 乐园 | 女 | 513822199303216446 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 84.28 | 3 | 
| 7 | 邱翔 | 男 | 511124197307110036 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 84.18 | 4 | 
| 12 | 高冬梅 | 女 | 511124198812033021 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 84.14 | 5 | 
| 9 | 王泽君 | 男 | 511124197611300037 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 82.22 | 6 | 
| 18 | 胡旭东 | 男 | 511124198003060214 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 81.7 | 7 | 
| 3 | 但俊遐 | 女 | 511124199204173826 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 81.7 | 7 | 
| 8 | 龙驿斌 | 男 | 511124198102253812 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 81.12 | 9 | 
| 11 | 漆峻秀 | 女 | 511124199004081425 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 80.9 | 10 | 
| 15 | 胡赞权 | 女 | 513723198911162441 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 80.88 | 11 | 
| 16 | 徐翠英 | 女 | 511124198207100222 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 80.58 | 12 | 
| 14 | 王富强 | 男 | 511124197808211011 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 80.2 | 13 | 
| 5 | 李丹 | 女 | 513021198905015663 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 80 | 14 | 
| 2 | 刘中涛 | 男 | 510321197012196590 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 79.96 | 15 | 
| 10 | 余泮宏 | 女 | 510321198511013140 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 78.14 | 16 | 
| 4 | 张娟 | 女 | 511124198905152820 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 77.98 | 17 | 
| 6 | 刘峥 | 男 | 511124198009291216 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 76.5 | 18 | 
| 缺考 | 彭银 | 男 | 511124197108073412 | 乡镇卫生院1 | 临床医师 | 缺考 | |
(编辑:四川乐山)
上一篇:乐山市中医医院2016年公开考核招聘10名工作人员公告
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载