2016-04-06 10:14 乐山选调生考试 http://xj.huatu.com/xds/ 作者:乐山华图 来源:四川优秀大学生选调网
四川省2016年度选调优秀大学毕业生
到基层工作已进入资格复审人员名单公告
根据《四川省2016年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》的有关规定,现将各职位已进入资格复审人员名单予以公布(具体名单见附件1、附件2,同职位进入资格复审人员按姓氏笔画排序)。
请已进入资格复审人员名单的考生在4月8日前与志愿职位所在市(州)委组织部取得联系,在规定的时间、地点参加资格复审、面试(各市[州]委组织部联系方式见附件3)。
请参加笔试(无缺考或违纪科目)但未进入资格复审人员名单的考生密切关注职位调剂的有关安排,按照规定的程序和时间填报新的职位。
附: 1.四川省2016年度选调优秀大学毕业生到基层工作(应届大学毕业生)各职位进入资格复审人员名单
2.四川省2016年度选调优秀大学毕业生到基层工作(服务基层项目人员)各职位进入资格复审人员名单
中共四川省委组织部
	  2016年4月6日
	
	1.乐山地区:四川省2016年度选调优秀大学毕业生到基层工作(应届大学毕业生)各职位进入资格复审人员名单(按姓氏笔画排序)
| 乐山市 | |||
| 招考单位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 | 
| 金口河区(男) | 万宇鹏 | 1838551015713 | 
				招录名额:3名 进入面试:10人(最后一名成绩相同的一并进入面试) 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:31.125分  | 
		
| 文禹 | 1838551042503 | ||
| 汤欣 | 1838551033508 | ||
| 余禹 | 1838551033511 | ||
| 你忍小军 | 1838551015716 | ||
| 李茂 | 1838551033512 | ||
| 周李承 | 1838551015714 | ||
| 周幸运 | 1838551023004 | ||
| 夏海森 | 1838551023005 | ||
| 梁崴 | 1838551015711 | ||
| 金口河区(女) | 王思敏 | 1838551023015 | 
				招录名额:3名 进入面试:9人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:31.875分  | 
		
| 车弯 | 1838551042510 | ||
| 曲虹霖 | 1838551015724 | ||
| 陈序 | 1838551033521 | ||
| 陈玲 | 1838551015721 | ||
| 周蕾 | 1838551015725 | ||
| 罗阿雪 | 1838551023013 | ||
| 胡越 | 1838551033522 | ||
| 赵燕萍 | 1838551023008 | ||
| 犍为县(男) | 陈柯檬 | 1838551015808 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:32.25分  | 
		
| 贺强 | 1838551023017 | ||
| 董清 | 1838551042512 | ||
| 犍为县(女) | 张毅 | 1838551015824 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:35分  | 
		
| 李宜灿 | 1838551015817 | ||
| 沈雪梅 | 1838551033604 | ||
| 井研县(男) | 张文迪 | 1838551015902 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:30.5分  | 
		
| 李卓燚 | 1838551023106 | ||
| 李明杰 | 1838551033610 | ||
| 井研县(女) | 杨海英 | 1838551015906 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:31.375分  | 
		
| 程星 | 1838551015910 | ||
| 熊瑶 | 1838551015912 | ||
| 沐川县(男) | 张鹏 | 1838551033611 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:28.375分  | 
		
| 李荣鹏 | 1838551015915 | ||
| 郭俊江 | 1838551023110 | ||
| 沐川县(女) | 王菡钰 | 1838551033613 | 
				招录名额:1名 进入面试:3人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:31.875分  | 
		
| 刘芳利 | 1838551023113 | ||
| 缪羽婷 | 1838551023112 | ||
| 峨边县(男) | 吴聪 | 1838551015923 | 
				招录名额:3名 进入面试:9人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:30分  | 
		
| 杨操 | 1838551042602 | ||
| 沙玛挖体 | 1838551015920 | ||
| 邹欣浩 | 1838551042603 | ||
| 阿候尔批 | 1838551015922 | ||
| 巫柿钊 | 1838551033617 | ||
| 党宇鑫 | 1838551023116 | ||
| 高敏 | 1838551015921 | ||
| 宿晨 | 1838551042529 | ||
| 峨边县(女) | 王卓 | 1838551033622 | 
				招录名额:3名 进入面试:11人(最后一名成绩相同的一并进入面试) 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:32.5分  | 
		
| 王春丽 | 1838551016012 | ||
| 付迪 | 1838551016005 | ||
| 许颖 | 1838551016002 | ||
| 吴霞 | 1838551016011 | ||
| 宋媛 | 1838551015929 | ||
| 张耀 | 1838551023120 | ||
| 张方伊 | 1838551023122 | ||
| 郑欢 | 1838551016006 | ||
| 钟夏薇 | 1838551016013 | ||
| 敖艺萍 | 1838551016017 | ||
| 马边县(男) | 王昊 | 1838551016025 | 
				招录名额:3名 进入面试:9人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:29.125分  | 
		
| 先懿 | 1838551016024 | ||
| 刘飞 | 1838551016021 | ||
| 闵岚 | 1838551023129 | ||
| 陈奇 | 1838551016023 | ||
| 周驰 | 1838551023127 | ||
| 姚云强 | 1838551016026 | ||
| 唐开钦 | 1838551042612 | ||
| 蒋伟 | 1838551016020 | ||
| 马边县(女) | 万箭 | 1838551016105 | 
				招录名额:3名 进入面试:9人 进入面试人员笔试折合总成绩(含加分)最低分:31分  | 
		
| 本史荭瑛 | 1838551016103 | ||
| 吉克阿丽 | 1838551023204 | ||
| 宋丹 | 1838551033630 | ||
| 李沙纱 | 1838551016030 | ||
| 郑榆 | 1838551016101 | ||
| 袁修雯 | 1838551016107 | ||
| 谈力旗 | 1838551016102 | ||
| 黄长容 | 1838551042613 | 
| 乐山市 | 马于晴 | 1838551033506 | 
				招录名额:7名 进入面试人员缺额:7名  | 
		
| 刘雪梅 | 1838551023002 | ||
| 吴坤东 | 1838551015709 | ||
| 张良 | 1838551015702 | ||
| 李恒 | 1838551015708 | ||
| 杨昭君 | 1838551015629 | ||
| 邹睿 | 1838551015703 | ||
| 阿衣子哈 | 1838551023001 | ||
| 涂宇 | 1838551015628 | ||
| 郭杰 | 1838551015701 | ||
| 章科 | 1838551033507 | ||
| 喻朝洪 | 1838551015705 | ||
| 程文均 | 1838551015630 | ||
| 谢扬 | 1838551015706 | 
| 乐山市 | 四川省乐山市委组织部综合干部科 | 张 旭 | 0833 | 2440158 | 614000 | 
(编辑:四川乐山)
华图在线APP客户端下载